PEUGEOT 208
Peugeot 208 er en af de meste solgte Peugeot modeller i Danmark gemmen tiden, og den er udkommet i et vel af varianter med forskelligt udstyr og motor.
Første model af Peugeot 208 kom i april 2012 og var efterfølgerne til den ikke så populære Peugeot 207. Den nye model 208, blev dog en succes fra dag et, både som privat salg til forbrugeren, men i særdeles også som leasingbil. Modellen har vist sig i hele dens lave tid at være en stærk bil og med god og stabil teknik. En bil der sjælden gik i stykker hvis det bliver vedligeholdt med serviceeftersyn. 208éren udgik af produktion i december 2019, hvor efterfølgerne Peugeot 208 II kom.
Alle Peugeot 208 har forhjulstræk og kan fås med manuel og automatgear. Peugeot 208 er 7 cm korte end forgænger Peugeot 207 og er 1 cm lavere.
Bremser på 208ére består af ventileret skivebremser i for på alle modeller og i bag er der et mix af tromlebremser og skivebremser.
Vi er hos Aunetto specialister i reparationer og vedligeholdelse på Peugeot 208.
Koncern | PSA Peugeot Citroën |
Bilmærke | Peugeot |
Bilmodel | 208 I |
Produktionsår | 2012 – 2019 |
Produktionssted | Trnava, Slovakiet |
Karrosseriformer | 3 og 5-dørs hatchback |
Benzin motor | 1,0 – 1,2 – 1,4 – 1,6 |
Diesel motor | 1,4 – 1,5 – 1,6 |
Akselafstand | 2538 mm |
Længde | 3962 mm |
Bredde | 1739 mm |
Højde | 1460 mm |
Koncern | PSA Peugeot Citroën |
Bilmærke | Peugeot |
Bilmodel | 208 II |
Produktionsår | 2019 – |
Produktionssted | Trnava, Slovakiet |
Karrosseriformer | 3 og 5-dørs hatchback |
Benzin motor | 1,2 |
Diesel motor | 1,5 |
El motor | 101 kw |
Akselafstand | 2540 mm |
Længde | 4055 mm |
Bredde | 1745 mm |
Højde | 1430 mm |
Peugeot 208 data
Model | Cylindre | Ventiler | Slagvolume cm³ |
Max. effekt kW (hk) / omdr. |
Max. drejningsmoment Nm / omdr. |
0-100 km/t sek. |
Km/l | Topfart km/t |
Byggeår |
Benzinmotorer | |||||||||
1,0 68 VTi | 3 | 12 | 999 | 50 (68) / 5750 | 95 / 3000 | 14,0 | 23,3 | 163 | 9/2012 − 12/2017 |
1,2 82 VTi | 3 | 12 | 1199 | 60 (82) / 5750 | 118 / 2750 | 12,2 | 21,3-23,4 | 175 | 9/2012 − 12/2019 |
1,2 100 PT | 3 | 12 | 1199 | 73 (100) / 5500 | 205 / 1750 | 9,9 | 26,2 | 188 | 2019 |
1,2 110 PT | 3 | 12 | 1199 | 80 (110) / 5500 | 205 / 1750 | 9,3 | 22,2-24,4 | 188 | 1/2018 − 12/2019 |
1,4 95 VTi | 4 | 16 | 1397 | 70 (95) / 6000 | 136 / 4000 | 10,5 | 17,9 | 188 | 4/2012 − 12/2017 |
1,6 120 VTi | 4 | 16 | 1598 | 88 (120) / 6000 | 160 / 4250 | 9,9 | 190 | 4/2012 − 12/2017 | |
1,6 155 THP | 4 | 16 | 1598 | 115 (156) / 6000 | 260 / 1750 − 4000 | 7,3 | 17,2 | 215 | 9/2012 − 12/2017 |
1,6 GTi | 4 | 16 | 1598 | 147 (197) | 275 | 6,8 | 16,9 | 230 | 3/2013 – 12/2016 |
1,6 GTI | 4 | 16 | 1598 | 152 (208) | 300 | 6,5 | 18,5 | 230 | 1/2017 – 12/2018 |
Dieselmotorer | |||||||||
1,4 HDi 68 | 4 | 8 | 1398 | 50 (68) / 4000 | 160 / 1750 | 13,5 | 29,4 | 163 | 4/2012 − 12/2015 |
1,6 e-HDi 92 | 4 | 8 | 1560 | 68 (92) / 4000 | 230 / 1750 | 10,9 | 26,3 | 185 | 4/2012 − 12/2015 |
1,6 e-HDi 115/120 | 4 | 8 | 1560 | 84/88 (114/120) / 3600 | 270 / 1750 | 9,7 | 26,3 | 190 | 4/2012 − 12/2015 |
1,6 Blue HDI 100 | 4 | 8 | 1560 | 73 (100) | 254 / 1750 | 10,7 | 33,3 | 187 | 1/2015 – 2/2019 |
1,5 Blue HDI 100 | 4 | 8 | 1499 | 73 (100) | 250 / 1750 | 10,5 | 30,6 | 188 | 2/2019 – 12/2019 |
Der tages forbehold for evt. teste fejl.